La description
Ces séries d’outils de fusion des embouts en plastique sont de nouveaux types d’électronique portative pour le chauffage et l’assemblage de tuyaux et raccords en plastique, notamment PPR, PB et HDPE, avec des douilles en aluminium et des embouts. Pour le support sur le chantier ou dans l'atelier. Les outils sont composés d'une plaque chauffante électrique de qualité, d'un contrôleur électrique et d'une poignée en plastique confortable en nylon.
Il existe 2 séries de tailles et d'opérations différentes pour répondre aux exigences des différents clients.
La série RJQ est basée sur la machine à souder standard et standard avec un nouveau contrôleur pour la protection contre la surchauffe et une utilisation facile.
Des séries numériques de modèles ZRJQ ajoutent un contrôleur numérique et un écran pour améliorer la précision de la température de chauffage. La plage de température peut définir comme la demande de différents tuyaux et raccords en plastique, la température de fusion requise peut fixer et afficher sur l'écran, la température de l'environnement sera ajustée et mise à jour automatiquement, la surchauffe sera automatiquement alarmée, etc. résultat.
données techniques
Spécification et N ° de modèle | Entrée volt | La fréquence | Watt évalué | Température de surface des prises de soudure et des robinets | Temps de température spécifiée |
V ~ | Hz | W | ℃ | <> | |
RJQ-40 | (110) 220/240 | (60) 50 | 600/650 | 260 | dix |
RJQ-63 | (110) 220/240 | (60) 50 | 800/870 | 260 | dix |
RJQ-110 | (110) 220/240 | (60) 50 | 1200/1300 | 260 | 15 |
ZRJQ-40 | (110) 220/240 | (60) 50 | 600/650 | 320 | dix |
ZRJQ-63 | (110) 220/240 | (60) 50 | 800/870 | 320 | dix |
ZRJQ-110 | (110) 220/240 | (60) 50 | 1200/1300 | 320 | dix |
Tableau 1 Outils de fusion
Caractéristiques des tuyaux (φ) | Diamètre interne de tête concave --- Spigots (φ) | Diamètre interne de tête convexe --- Sockets (φ) | Profondeur de fusion | |||
UNE | B | UNE | B | UNE | B | |
16 | 16.04 | 15,84 ± 0,04 | 15,54 | 15,44 ± 0,04 | 13 | 13 |
20 | 20.05 | 19,78 ± 0,04 | 19,53 | 19,38 ± 0,04 | 14 | 14 |
25 | 25.04 | 24,77 ± 0,04 | 24,51 | 24,32 ± 0,04 | 15 | 16 |
32 | 32.03 | 31,75 ± 0,04 | 31.50 | 31,26 ± 0,04 | 16.5 | 18 |
40 | 40.02 | 39,76 ± 0,04 | 39,48 | 39,20 ± 0,04 | 18 | 20 |
50 | 50.02 | 49,68 ± 0,06 | 49,46 | 49,19 ± 0,06 | 20 | 23 |
63 | 62.99 | 62.60 ± 0.06 | 62,46 | 62.10 ± 0.06 | 24 | 27 |
75 | 74,91 | 74,59 ± 0,06 | 74,32 | 74.00 ± 0.06 | 26 | 31 |
90 | 89,92 | 89,57 ± 0,06 | 89.33 | 88,93 ± 0,06 | 29 | 35 |
110 | 109,88 | 109,49 ± 0,06 | 109,29 | 108.80 ± 0.06 | 32,5 | 41 |
125 * | 124,70 | 124.00 | 35 | |||
140 * | 139,65 | 138,85 | 39 | |||
160 * | 159,50 | 158,60 | 42 |
Tableau 2 Prises et embouts de soudage
Contact : | M. Jack Lu |
Profession : | Directeur commercial |
Téléphone de travail : | + 86-13933031824 |
WHATSAPP: | + 86-13933031824 |
Skype: | jacklu2012 |
Yahoo: | zmweldingmachine@yahoo.com |
Email : | jack@fusionweldingmachine.com |